Berikut ini adalah Informasi Lokasi Mobile Unit Donor Darah dan update Stok Darah terkini PMI Kabupaten Sukoharjo
🕒 Terakhir diperbarui: 01 Feb 2026, 14:37 WIB
| NO | HARI/TGL | JAM | TEMPAT | JML | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Minggu, 01-02-26 | 07:00 | KT PERMADAN1 MANANG | 35 | |
| 2. | Minggu, 01-02-26 | 07:00 | KKN POLTEK INDONUSA | 35 | |
| 3. | Minggu, 01-02-26 | 08:00 | BBU JATISOBO | 35 | |
| 4. | Selasa, 03-02-26 | 07:00 | SMAN 1 TAWANGSARI | 60 | |
| Produk | A | B | O | AB | JML |
| WB: Whole Blood | 61 | 47 | 20 | 13 | 141 |
| PRC: Packed Red Cell | 143 | 67 | 141 | 20 | 371 |
| TC: Trombocyte Concentrate | 4 | 7 | 5 | 2 | 18 |
* Stok darah dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi PMI Sukoharjo.
* Donor Darah juga dilayani di Kantor PMI Sukoharjo, buka setiap hari 24 jam.
