Berikut ini Jadwal Kegiatan Mobile Unit Keliling Donor Darah PMI Kabupaten Sukoharjo dalam waktu dekat, serta informasi Stok Darah terkini.
🕒 Terakhir diperbarui: 31 Jan 2026, 18:13 WIB
| NO | HARI/TGL | JAM | TEMPAT | JML | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Minggu, 01-02-26 | 07:00 | KT PERMADAN1 MANANG | 35 | |
| 2. | Minggu, 01-02-26 | 07:00 | KKN POLTEK INDONUSA | 35 | |
| 3. | Minggu, 01-02-26 | 08:00 | BBU JATISOBO | 35 | |
| Produk | A | B | O | AB | JML |
| WB: Whole Blood | 55 | 49 | 25 | 12 | 141 |
| PRC: Packed Red Cell | 143 | 62 | 131 | 20 | 356 |
| TC: Trombocyte Concentrate | 8 | 9 | 7 | 4 | 28 |
* Stok darah dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi PMI Sukoharjo.
* Bagi sahabat pendonor yang ingin donor darah di Kantor PMI Sukoharjo juga dilayani setiap hari 24 jam.
